三三四學制
星期二, 6月 30, 2009
好似好複雜, 所以列個表出來:
08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 |
中一 | 中二 | 中三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 失業 |
中二 | 中三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 失業 | 失業 |
中三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 失業 | 失業 | 失業 |
中四 | 中五 會考 | 中六 | 中七 高考 | 大一 | 大二 | 大三 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 |
中五 會考 | 中六 | 中七 高考 | 大一 | 大二 | 大三 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 |
中六 | 中七 高考 | 大一 | 大二 | 大三 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 |
中七 高考 | 大一 | 大二 | 大三 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 |
2010係最後CE | ||||||||||
2011係最後CE Repeat | ||||||||||
2012係最後AL | ||||||||||
2013係最後AL Repeat | ||||||||||
OK的case | ||||||||||
中四 | 中五 會考 | 中六 | 中七 高考 | Repeat | 大一 | 大二 | 大三 | 失業 | 失業 | 失業 |
咁以下CASE | ||||||||||
比唔比佢用repeat AL來上大學? | ||||||||||
中四 | 中五 會考 | Repeat | 中六 | 中七 高考 | 大一 | 大二 | 大三 | 失業 | 失業 | 失業 |
一定死的case (即係最多得一次repeat機會) | ||||||||||
中四 | 中五 會考 | Repeat | 中六 | 中七 高考 | NO more AL | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 | 失業 |
延伸閱讀:
發佈者:寶 於 11:51 上午
0 留言:
訂閱:
發佈留言 (Atom)